TMS YELLAPUR MARKET RATE25/08/2026

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ


ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ
ರಾಶಿ 50390 55899 52826

ಬೆಟ್ಟೆ 36766 46265 43208

ಕೆಂಗೋ 23899 34612 31329

ಚಾಲಿ 39399 47399 43954

ಬಿಗೋ 18012 33899 29434

II ಚಾಲಿ 25212 38529 35393

ಮೆಣಸು 63311 63311 63311

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *