TMS YELLAPUR MARKET RATE27/08/2026

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ


ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ
ರಾಶಿ 50109 56199 52801

ಬೆಟ್ಟೆ 30899 46921 39939

ಕೆಂಗೋ 27099 33499 30721

ಚಾಲಿ 39000 47000 43891

ಬಿಗೋ 22012 32699 29505

II ಚಾಲಿ 26899 38999 34589

ಮೆಣಸು 63311 63311 63311

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *