ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Items Min Max Avg

Rashi 49699 51899 51259 ↔️
Bette 35699 45299 42481
Kole 25699 37099 33479
K.G. 23109 34599 31100
Chali 43200 48799 46817 ↔️
OldCh.
B.G. 26699 33900 30813
Ch. K 23099 37200 31673
Koka 13177 27699 21593
Pepper 61099 68399 65634 ↔️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *