ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

TMS YELLAPUR MARKET RATE
17/09/2026
ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ
ರಾಶಿ 47099 52969 48883

ಬೆಟ್ಟೆ 33099 41899 38736

ಕೆಂಗೋ 18900 34799 28449

ಚಾಲಿ 37399 44555 41508

ಬಿಗೋ 18600 29119 25145

II ಚಾಲಿ 29000 36199 33275

ಮೆಣಸು 28969 64655 46812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *