TMS YELLAPUR MARKET RATE07/09/2026

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ


ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ
ರಾಶಿ 48390 52699 50473

ಬೆಟ್ಟೆ 31612 43800 40606

ಕೆಂಗೋ 25899 33189 28121

ಚಾಲಿ 39800 47340 43526

ಬಿಗೋ 16909 31412 27747

II ಚಾಲಿ 31899 37899 35496

ಮೆಣಸು 65311 66515 65913

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *