20.08.2026 ಅಡಿಕೆ ದರ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ


Items Min Max Avg

Rashi 50210 52210 51425 ↔️
Bette 38699 45189 42029
Kole 31699 34699 32975
K.G. 31099 32099 31632
Chali 43350 48100 46281 ↔️
OldCh. 46299 46299 46299
B.G. 25100 33899 29712
Ch. K 24301 37320 32295
Koka 15299 30800 22714
Pepper 64089 69000 66881 ↔️
Wh Pep
CRDM 210519 210519 210519

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *