ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Items Min Max Avg

Rashi 49339 53549 50825 ↔️
Bette 37631 43699 41176
Kole 24219 24219 24219
K.G. 33781 33781 33781
Chali 42199 48599 45444 ↔️
OldCh. 47306 47306 47306
B.G. 26169 32050 29603
Ch. K 25100 37650 32835
Koka 14786 29729 23548
Pepper 66099 67599 66866 ↔️
Wh Pep 88099 88099 88099

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *