ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ….

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

TMS YELLAPUR MARKET RATE
11/09/2026
ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ
ರಾಶಿ 47249 53115 49783

ಬೆಟ್ಟೆ 29499 43821 41413

ಕೆಂಗೋ 27299 33231 30438

ಚಾಲಿ 38339 46370 43034

ಬಿಗೋ 25899 31016 28882

II ಚಾಲಿ 27899 37819 34640

ಮೆಣಸು 66333 66333 66333

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *