TMS YELLAPUR MARKET RATE10/09/2026

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ


ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ
ರಾಶಿ 47019 51899 49507

ಬೆಟ್ಟೆ 30899 42899 37642

ಕೆಂಗೋ 18612 34296 29442

ಚಾಲಿ 38150 46299 42608

ಬಿಗೋ 14009 34902 27696

II ಚಾಲಿ 31899 36089 34659

ಮೆಣಸು 62915 65255 64457

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *